KLV Herzogtum Lauenburg
Landesoffene Mehrkampf-Kreismeisterschaft 2014
am 20.09.2014 in Ratzeburg - Sportplatz am Fuchswald
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 20.09.2014
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 321 Stange, Finn 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.526 Pkt.
12,69 (+0,7) - 5,46 - 9,84
523 - 541 - 462
2. 283 Hollmann, Jonas 1999 SH Breitenfelder SV 1.386 Pkt.
13,25 (+0,0) - 4,47 - 10,08
474 - 440 - 472
3. 317 Heidenreich, Amandus 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.381 Pkt.
12,87 (+0,0) - 4,64 - 8,80
507 - 458 - 416
4. 1228 Rautenberg, Finn 1999 SH Ratzeburger SV 1.285 Pkt.
13,74 (+0,7) - 4,74 - 8,09
434 - 468 - 383

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 20.09.2014
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 208 Much, Nikolas 2000 BB LG Prignitz 1.502 Pkt.
12,85 (+0,0) - 5,31 - 9,95
509 - 526 - 467
2. 315 Abrams, Lasse 2000 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.253 Pkt.
13,59 (+0,7) - 4,77 - 7,10
446 - 472 - 335
3. 210 Unmack, Dustin 2000 BB LG Prignitz 1.251 Pkt.
13,71 (+0,0) - 4,72 - 7,39
436 - 466 - 349

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 20.09.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 321 Stange, Finn 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 2.114 Pkt.
12,69 (+0,7) - 5,46 - 9,84 - 1,72
523 - 541 - 462 - 588
2. 283 Hollmann, Jonas 1999 SH Breitenfelder SV 1.895 Pkt.
13,25 (+0,0) - 4,47 - 10,08 - 1,56
474 - 440 - 472 - 509
3. 317 Heidenreich, Amandus 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.829 Pkt.
12,87 (+0,0) - 4,64 - 8,80 - 1,44
507 - 458 - 416 - 448
4. 1228 Rautenberg, Finn 1999 SH Ratzeburger SV 1.814 Pkt.
13,74 (+0,7) - 4,74 - 8,09 - 1,60
434 - 468 - 383 - 529

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 20.09.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 208 Much, Nikolas 2000 BB LG Prignitz 2.070 Pkt.
12,85 (+0,0) - 5,31 - 9,95 - 1,68
509 - 526 - 467 - 568
2. 210 Unmack, Dustin 2000 BB LG Prignitz 1.740 Pkt.
13,71 (+0,0) - 4,72 - 7,39 - 1,52
436 - 466 - 349 - 489
3. 315 Abrams, Lasse 2000 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.722 Pkt.
13,59 (+0,7) - 4,77 - 7,10 - 1,48
446 - 472 - 335 - 469

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 20.09.2014
75m - Weit - Ball

1. 209 Stephan, Maximilian 2001 BB LG Prignitz 1.302 Pkt.
10,42 - 4,53 - 46,00
466 - 446 - 390
2. 254 Büttner, Silas 2001 MV PSV Wismar 1.239 Pkt.
10,79 - 4,57 - 41,00
429 - 450 - 360
3. 268 Schomacker, Till 2001 MV PSV Wismar 1.220 Pkt.
10,96 - 4,29 - 45,50
413 - 420 - 387
4. 269 Sprössel, Sebastian 2001 MV PSV Wismar 1.209 Pkt.
10,79 - 4,44 - 38,50
429 - 436 - 344
5. 355 Thiele, Jannik 2001 SH LG Oberelbe 1.160 Pkt.
11,51 - 4,28 - 44,00
363 - 419 - 378
6. 253 Büttner, Marvin 2001 MV PSV Wismar 1.100 Pkt.
11,39 - 4,10 - 36,00
374 - 399 - 327
7. 1234 Wedding, Jay-Louis 2001 SH Ratzeburger SV 1.095 Pkt.
11,10 - 3,77 - 37,00
400 - 361 - 334
8. 387 Nickel, Jeremias 2001 SH LG Neumünster 964 Pkt.
12,06 - 4,02 - 26,00
319 - 390 - 255
207 Kemper, Phil 2001 BB LG Prignitz 0
n.a. - n.a. - 31,00
- - 292

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 20.09.2014
75m - Weit - Ball

1. 386 Haiduk, Lukas 2002 SH LG Neumünster 1.227 Pkt.
10,63 - 4,45 - 38,50
445 - 438 - 344
2. 1257 Fülle, Lennart 2002 SH LG Schönberg/W/S/K 1.109 Pkt.
11,40 - 4,54 - 30,50
373 - 447 - 289
3. 377 von Hobe, Philipp 2002 SH Krummesser SV 1.034 Pkt.
11,91 - 3,91 - 36,00
330 - 377 - 327
4. 298 Fischer, Ben 2002 MV TSG Schönberg 1.020 Pkt.
11,86 - 3,56 - 39,50
334 - 336 - 350
5. 1230 Schaap, Kevin 2002 SH Ratzeburger SV 997 Pkt.
11,85 - 3,78 - 32,00
335 - 362 - 300
6. 372 Dunker, Niklas 2002 SH Krummesser SV 957 Pkt.
12,23 - 3,81 - 30,00
306 - 366 - 285

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 20.09.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 268 Schomacker, Till 2001 MV PSV Wismar 1.729 Pkt.
10,96 - 4,29 - 1,56 - 45,50
413 - 420 - 509 - 387
2. 209 Stephan, Maximilian 2001 BB LG Prignitz 1.708 Pkt.
10,42 - 4,53 - 1,36 - 46,00
466 - 446 - 406 - 390
3. 269 Sprössel, Sebastian 2001 MV PSV Wismar 1.657 Pkt.
10,79 - 4,44 - 1,44 - 38,50
429 - 436 - 448 - 344
4. 254 Büttner, Silas 2001 MV PSV Wismar 1.645 Pkt.
10,79 - 4,57 - 1,36 - 41,00
429 - 450 - 406 - 360
5. 1234 Wedding, Jay-Louis 2001 SH Ratzeburger SV 1.501 Pkt.
11,10 - 3,77 - 1,36 - 37,00
400 - 361 - 406 - 334
6. 355 Thiele, Jannik 2001 SH LG Oberelbe 1.500 Pkt.
11,51 - 4,28 - 1,24 - 44,00
363 - 419 - 340 - 378
7. 253 Büttner, Marvin 2001 MV PSV Wismar 1.418 Pkt.
11,39 - 4,10 - 1,20 - 36,00
374 - 399 - 318 - 327
8. 387 Nickel, Jeremias 2001 SH LG Neumünster 1.282 Pkt.
12,06 - 4,02 - 1,20 - 26,00
319 - 390 - 318 - 255
349 Klobe, Marcel 2001 SH LG Oberelbe 0
n.a. - n.a. - 1,40 - n.a.
- - 427 -
207 Kemper, Phil 2001 BB LG Prignitz 0
n.a. - n.a. - 1,20 - 31,00
- - 318 - 292

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 20.09.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 386 Haiduk, Lukas 2002 SH LG Neumünster 1.545 Pkt.
10,63 - 4,45 - 1,20 - 38,50
445 - 438 - 318 - 344
2. 1257 Fülle, Lennart 2002 SH LG Schönberg/W/S/K 1.427 Pkt.
11,40 - 4,54 - 1,20 - 30,50
373 - 447 - 318 - 289
3. 377 von Hobe, Philipp 2002 SH Krummesser SV 1.418 Pkt.
11,91 - 3,91 - 1,32 - 36,00
330 - 377 - 384 - 327
4. 298 Fischer, Ben 2002 MV TSG Schönberg 1.338 Pkt.
11,86 - 3,56 - 1,20 - 39,50
334 - 336 - 318 - 350
5. 372 Dunker, Niklas 2002 SH Krummesser SV 1.319 Pkt.
12,23 - 3,81 - 1,28 - 30,00
306 - 366 - 362 - 285
6. 1230 Schaap, Kevin 2002 SH Ratzeburger SV 1.292 Pkt.
11,85 - 3,78 - 1,16 - 32,00
335 - 362 - 295 - 300

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 289 Löbe, Karl 2003 SH SC Rönnau 74 1.061 Pkt.
8,46 - 4,01 - 46,50
307 - 389 - 365
2. 384 Kasper, Marius 2003 SH Möllner SV 1.007 Pkt.
8,35 - 3,60 - 44,00
318 - 341 - 348
3. 2003 Behn, Joshua 2003 SH SC Wentorf 998 Pkt.
8,19 - 3,84 - 36,50
335 - 369 - 294
4. 265 Schade, Bjarne 2003 MV PSV Wismar 966 Pkt.
7,89 - 3,97 - 26,50
369 - 384 - 213
5. 390 Baltz, Niko 2003 SH Ratzeburger SV 953 Pkt.
8,47 - 3,67 - 37,00
306 - 349 - 298
6. 222 Viereck, Timon 2003 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 940 Pkt.
8,24 - 3,89 - 29,00
330 - 375 - 235
7. 260 Küchenmeister, Lucas 2003 MV PSV Wismar 916 Pkt.
8,40 - 3,99 - 27,00
313 - 386 - 217
8. 1231 Steffen, York 2003 SH Ratzeburger SV 872 Pkt.
8,92 - 3,88 - 29,00
263 - 374 - 235
9. 352 Puttfarcken, Felix 2003 SH LG Oberelbe 858 Pkt.
8,73 - 3,66 - 28,50
280 - 348 - 230
10. 375 Skambracks, Mika 2003 SH Krummesser SV 810 Pkt.
8,97 - 3,34 - 30,00
258 - 309 - 243
11. 2008 Krombholz, Johan 2003 SH Ratzeburger SV 660 Pkt.
9,73 - 3,37 - 20,00
195 - 313 - 152
12. 394 Büchel, Till Benedict 2003 SH Ratzeburger SV 475 Pkt.
10,05 - 2,66 - 14,00
171 - 219 - 85

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 252 Bettin, Marc René 2004 MV PSV Wismar 961 Pkt.
8,27 - 3,83 - 33,00
326 - 368 - 267
2. 221 Heinen, Mika 2004 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 952 Pkt.
8,17 - 4,09 - 27,00
337 - 398 - 217
3. 346 Bigall, Dominik 2004 SH LG Oberelbe 934 Pkt.
8,46 - 3,76 - 33,00
307 - 360 - 267
4. 251 Aldinger, Laurenz 2004 MV PSV Wismar 916 Pkt.
8,50 - 3,85 - 30,00
303 - 370 - 243
5. 371 Berg, Kjell 2004 SH Krummesser SV 851 Pkt.
8,57 - 3,30 - 31,00
296 - 304 - 251
6. 262 Lenz, Colin 2004 MV PSV Wismar 841 Pkt.
8,47 - 3,64 - 24,00
306 - 345 - 190
7. 2000 Kilian, Jonas 2004 SH Krummesser SV 840 Pkt.
8,61 - 3,55 - 26,50
292 - 335 - 213
8. 350 Kronewald, Nick 2004 SH LG Oberelbe 797 Pkt.
8,70 - 3,25 - 27,00
283 - 297 - 217
9. 220 Griese, Julian 2004 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 749 Pkt.
9,22 - 3,14 - 28,50
236 - 283 - 230
10. 1250 Recoschewitz, Drees 2004 SH TSV Schwarzenbek 725 Pkt.
8,97 - 3,12 - 23,50
258 - 281 - 186
11. 223 Zschieschang, Hannes 2004 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 696 Pkt.
8,88 - 3,02 - 21,00
266 - 268 - 162
12. 373 Edler, Bjarne 2004 SH Krummesser SV 670 Pkt.
9,39 - 3,05 - 22,50
222 - 272 - 176
13. 1232 Thomsen, Nils 2004 SH Ratzeburger SV 662 Pkt.
8,93 - 2,87 - 20,00
262 - 248 - 152
14. 1290 Diekmann, Malte 2004 SH SC Wentorf 527 Pkt.
9,90 - 2,78 - 16,00
182 - 236 - 109
257 Grelzik, Niklas 2004 MV PSV Wismar 0
n.a. - 2,76 - 15,00
- 233 - 97

Männliche Kinder U12 3-Kampf 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. PSV Wismar MV 4.600 Pkt.
265 Schade, Bjarne 2003 966 Pkt.
252 Bettin, Marc René 2004 961 Pkt.
260 Küchenmeister, Lucas 2003 916 Pkt.
251 Aldinger, Laurenz 2004 916 Pkt.
262 Lenz, Colin 2004 841 Pkt.
2. Ratzeburger SV SH 3.622 Pkt.
390 Baltz, Niko 2003 953 Pkt.
1231 Steffen, York 2003 872 Pkt.
1232 Thomsen, Nils 2004 662 Pkt.
2008 Krombholz, Johan 2003 660 Pkt.
394 Büchel, Till Benedict 2003 475 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 20.09.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 289 Löbe, Karl 2003 SH SC Rönnau 74 1.332 Pkt.
8,46 - 4,01 - 1,12 - 46,50
307 - 389 - 271 - 365
2. 384 Kasper, Marius 2003 SH Möllner SV 1.325 Pkt.
8,35 - 3,60 - 1,20 - 44,00
318 - 341 - 318 - 348
3. 2003 Behn, Joshua 2003 SH SC Wentorf 1.293 Pkt.
8,19 - 3,84 - 1,16 - 36,50
335 - 369 - 295 - 294
4. 390 Baltz, Niko 2003 SH Ratzeburger SV 1.293 Pkt.
8,47 - 3,67 - 1,24 - 37,00
306 - 349 - 340 - 298
5. 265 Schade, Bjarne 2003 MV PSV Wismar 1.261 Pkt.
7,89 - 3,97 - 1,16 - 26,50
369 - 384 - 295 - 213
6. 222 Viereck, Timon 2003 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.187 Pkt.
8,24 - 3,89 - 1,08 - 29,00
330 - 375 - 247 - 235
7. 260 Küchenmeister, Lucas 2003 MV PSV Wismar 1.139 Pkt.
8,40 - 3,99 - 1,04 - 27,00
313 - 386 - 223 - 217
8. 1231 Steffen, York 2003 SH Ratzeburger SV 1.119 Pkt.
8,92 - 3,88 - 1,08 - 29,00
263 - 374 - 247 - 235
9. 375 Skambracks, Mika 2003 SH Krummesser SV 1.057 Pkt.
8,97 - 3,34 - 1,08 - 30,00
258 - 309 - 247 - 243
10. 352 Puttfarcken, Felix 2003 SH LG Oberelbe 1.056 Pkt.
8,73 - 3,66 - 1,00 - 28,50
280 - 348 - 198 - 230
11. 2008 Krombholz, Johan 2003 SH Ratzeburger SV 858 Pkt.
9,73 - 3,37 - 1,00 - 20,00
195 - 313 - 198 - 152
12. 394 Büchel, Till Benedict 2003 SH Ratzeburger SV 475 Pkt.
10,05 - 2,66 - o.g.v. - 14,00
171 - 219 - - 85

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 20.09.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 221 Heinen, Mika 2004 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.325 Pkt.
8,17 - 4,09 - 1,30 - 27,00
337 - 398 - 373 - 217
2. 346 Bigall, Dominik 2004 SH LG Oberelbe 1.229 Pkt.
8,46 - 3,76 - 1,16 - 33,00
307 - 360 - 295 - 267
3. 252 Bettin, Marc René 2004 MV PSV Wismar 1.208 Pkt.
8,27 - 3,83 - 1,08 - 33,00
326 - 368 - 247 - 267
4. 251 Aldinger, Laurenz 2004 MV PSV Wismar 1.163 Pkt.
8,50 - 3,85 - 1,08 - 30,00
303 - 370 - 247 - 243
5. 2000 Kilian, Jonas 2004 SH Krummesser SV 1.135 Pkt.
8,61 - 3,55 - 1,16 - 26,50
292 - 335 - 295 - 213
6. 262 Lenz, Colin 2004 MV PSV Wismar 1.039 Pkt.
8,47 - 3,64 - 1,00 - 24,00
306 - 345 - 198 - 190
7. 371 Berg, Kjell 2004 SH Krummesser SV 1.024 Pkt.
8,57 - 3,30 - 0,96 - 31,00
296 - 304 - 173 - 251
8. 350 Kronewald, Nick 2004 SH LG Oberelbe 995 Pkt.
8,70 - 3,25 - 1,00 - 27,00
283 - 297 - 198 - 217
9. 1232 Thomsen, Nils 2004 SH Ratzeburger SV 885 Pkt.
8,93 - 2,87 - 1,04 - 20,00
262 - 248 - 223 - 152
10. 220 Griese, Julian 2004 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 870 Pkt.
9,22 - 3,14 - 0,88 - 28,50
236 - 283 - 121 - 230
11. 223 Zschieschang, Hannes 2004 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 869 Pkt.
8,88 - 3,02 - 0,96 - 21,00
266 - 268 - 173 - 162
12. 373 Edler, Bjarne 2004 SH Krummesser SV 791 Pkt.
9,39 - 3,05 - 0,88 - 22,50
222 - 272 - 121 - 176
13. 1250 Recoschewitz, Drees 2004 SH TSV Schwarzenbek 725 Pkt.
8,97 - 3,12 - o.g.v. - 23,50
258 - 281 - - 186
14. 1290 Diekmann, Malte 2004 SH SC Wentorf 648 Pkt.
9,90 - 2,78 - 0,88 - 16,00
182 - 236 - 121 - 109
257 Grelzik, Niklas 2004 MV PSV Wismar 0
n.a. - 2,76 - n.a. - 15,00
- 233 - - 97

Männliche Kinder U12 4-Kampf 20.09.2014
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. PSV Wismar MV 5.810 Pkt.
265 Schade, Bjarne 2003 1.261 Pkt.
252 Bettin, Marc René 2004 1.208 Pkt.
251 Aldinger, Laurenz 2004 1.163 Pkt.
260 Küchenmeister, Lucas 2003 1.139 Pkt.
262 Lenz, Colin 2004 1.039 Pkt.
2. Ratzeburger SV SH 4.630 Pkt.
390 Baltz, Niko 2003 1.293 Pkt.
1231 Steffen, York 2003 1.119 Pkt.
1232 Thomsen, Nils 2004 885 Pkt.
2008 Krombholz, Johan 2003 858 Pkt.
394 Büchel, Till Benedict 2003 475 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 266 Schade, Niels Esbjörn 2005 MV PSV Wismar 922 Pkt.
8,52 - 3,68 - 33,50
301 - 350 - 271
2. 1227 Radloff, Pascal 2005 SH Ratzeburger SV 875 Pkt.
8,54 - 3,54 - 30,00
299 - 333 - 243
3. 284 Mosch, Marlon 2005 SH Breitenfelder SV 865 Pkt.
8,69 - 3,29 - 34,50
284 - 302 - 279
4. 290 Richter, Cedric 2005 SH SC Rönnau 74 853 Pkt.
8,54 - 3,68 - 25,50
299 - 350 - 204
5. 306 Ebel, Bendix 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 848 Pkt.
8,81 - 3,40 - 32,00
273 - 316 - 259
6. 353 Scharnweber, Malte 2005 SH LG Oberelbe 808 Pkt.
8,00 - 3,82 - 14,00
356 - 367 - 85
7. 255 Duhr, Johannes 2005 MV PSV Wismar 746 Pkt.
8,87 - 3,33 - 22,00
267 - 308 - 171
8. 287 Helmke, Simon 2005 SH LG Elmshorn 727 Pkt.
9,16 - 3,09 - 26,00
241 - 277 - 209
9. 305 Bärenz, Magnus 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 714 Pkt.
8,88 - 3,24 - 20,00
266 - 296 - 152
10. 351 Maak, Ole 2005 SH LG Oberelbe 698 Pkt.
9,11 - 3,32 - 19,50
246 - 306 - 146
11. 398 Jader, Noah 2005 SH Ratzeburger SV 683 Pkt.
9,27 - 3,04 - 23,00
232 - 270 - 181
12. 1289 Wiedemann, Tom 2005 SH SC Wentorf 680 Pkt.
9,18 - 3,34 - 18,00
240 - 309 - 131
13. 281 Aue, Mika 2005 SH Breitenfelder SV 672 Pkt.
9,21 - 3,06 - 21,00
237 - 273 - 162
14. 376 Suwe, Till-Ole 2005 SH Krummesser SV 670 Pkt.
9,21 - 3,17 - 19,50
237 - 287 - 146
15. 258 Karbach, Clemens 2005 MV PSV Wismar 667 Pkt.
8,80 - 3,33 - 14,00
274 - 308 - 85
16. 1258 Grimm, Alexander 2005 SH LG Schönberg/W/S/K 664 Pkt.
9,83 - 2,68 - 31,50
187 - 222 - 255
17. 307 Gaedke, Max 2005 SH TuS Aumühle-Wohltorf 654 Pkt.
8,92 - 3,32 - 14,00
263 - 306 - 85
18. 322 Vogler, Phillip 2005 SH Büchen-Siebeneichener SV 564 Pkt.
9,50 - 2,75 - 17,00
213 - 231 - 120
19. 374 Finck, Erik 2005 SH Krummesser SV 545 Pkt.
9,92 - 2,76 - 18,00
181 - 233 - 131
20. 256 Engel, Justus 2005 MV PSV Wismar 465 Pkt.
9,74 - 2,47 - 13,50
194 - 192 - 79
21. 348 Güney, Saner-Mert 2005 SH LG Oberelbe 443 Pkt.
10,45 - 2,54 - 15,00
144 - 202 - 97

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 1259 Oppermann, Mika 2006 SH LG Schönberg/W/S/K 618 Pkt.
9,58 - 2,70 - 23,50
207 - 225 - 186
2. 347 Du Maire, David 2007 SH LG Oberelbe 616 Pkt.
9,38 - 3,02 - 17,50
223 - 268 - 125
3. 399 Falk, Yannick 2007 SH Ratzeburger SV 606 Pkt.
9,41 - 2,85 - 19,00
220 - 245 - 141
4. 264 Rompel, Markus 2007 MV PSV Wismar 593 Pkt.
9,82 - 2,77 - 22,00
188 - 234 - 171
5. 320 Schüle, Frederic 2006 SH Büchen-Siebeneichener SV 556 Pkt.
9,77 - 2,54 - 21,00
192 - 202 - 162
6. 1288 Stulken, Louis 2006 SH SC Wentorf 521 Pkt.
9,53 - 2,84 - 12,50
211 - 244 - 66
7. 270 Wolf, Leon Alexander 2007 MV PSV Wismar 510 Pkt.
10,12 - 2,58 - 18,50
166 - 208 - 136
8. 261 Laubinger, Moritz 2006 MV PSV Wismar 500 Pkt.
9,91 - 2,64 - 15,50
181 - 216 - 103
9. 259 Knorr, Tim 2007 MV PSV Wismar 497 Pkt.
9,94 - 2,51 - 17,00
179 - 198 - 120
10. 395 Lucassen, Thorben Henry 2006 SH Ratzeburger SV 489 Pkt.
10,17 - 2,42 - 19,00
163 - 185 - 141
11. 219 Drebenstedt, Jarle 2007 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 472 Pkt.
10,00 - 2,57 - 14,50
175 - 206 - 91
12. 267 Schienitz, Malte 2006 MV PSV Wismar 466 Pkt.
10,08 - 2,41 - 16,50
169 - 183 - 114
13. 313 Hüser, Anton 2006 SH VfL Börnsen 427 Pkt.
10,58 - 2,49 - 15,00
135 - 195 - 97
14. 318 Hirschfeld, Lucas 2008 SH Büchen-Siebeneichener SV 263 Pkt.
11,14 - 2,20 - 8,50
101 - 152 - 10
15. 319 Jantzen, Leon 2009 SH Büchen-Siebeneichener SV 207 Pkt.
12,04 - 1,93 - 11,00
52 - 109 - 46
16. 316 Gronau, Max 2008 SH Büchen-Siebeneichener SV 165 Pkt.
11,50 - 1,78 - 8,00
80 - 83 - 2

Männliche Kinder U10 3-Kampf 20.09.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. PSV Wismar MV 3.438 Pkt.
266 Schade, Niels Esbjörn 2005 922 Pkt.
255 Duhr, Johannes 2005 746 Pkt.
258 Karbach, Clemens 2005 667 Pkt.
264 Rompel, Markus 2007 593 Pkt.
270 Wolf, Leon Alexander 2007 510 Pkt.
2. Büchen-Siebeneichener SV SH 1.755 Pkt.
322 Vogler, Phillip 2005 564 Pkt.
320 Schüle, Frederic 2006 556 Pkt.
318 Hirschfeld, Lucas 2008 263 Pkt.
319 Jantzen, Leon 2009 207 Pkt.
316 Gronau, Max 2008 165 Pkt.

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 20.09.2014
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 240 Müchler, Nina 1999 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.371 Pkt.
14,50 (-0,7) - 4,50 - 9,11
440 - 494 - 437
2. 1282 Seelig, Janna 1999 SH SC Wentorf 1.304 Pkt.
14,33 (-0,3) - 4,69 - 6,86
453 - 515 - 336
3. 212 Brüning, Sarah 1999 BB LG Prignitz 1.296 Pkt.
14,10 (+1,0) - 4,39 - 7,05
470 - 481 - 345
4. 249 Winzer, Emely 1999 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.241 Pkt.
15,42 (+1,0) - 4,43 - 7,75
377 - 486 - 378
5. 389 Martens, Nina 1999 SH LG Neumünster 1.238 Pkt.
14,86 (+1,0) - 4,08 - 7,76
415 - 445 - 378
6. 323 Barghahn, Lena 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.234 Pkt.
14,18 (+1,0) - 4,19 - 6,36
464 - 458 - 312
7. 343 Schlatermund, Alena 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.200 Pkt.
15,18 (-0,7) - 4,06 - 7,46
393 - 443 - 364
8. 329 Hamers, Wiebke 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.052 Pkt.
15,35 (-0,9) - 3,66 - 5,66
382 - 394 - 276
9. 211 Bethke, Lea 1999 BB LG Prignitz 802 Pkt.
14,42 (-0,3) - o.g.v. - 7,28
446 - - 356

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 20.09.2014
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 367 Schreve, Pia 2000 SH LG Oberelbe 1.368 Pkt.
13,23 (-0,3) - 4,75 - 6,23
541 - 522 - 305
2. 1270 Höft, Carlotta 2000 SH LG Schönberg/W/S/K 1.300 Pkt.
14,30 (-1,0) - 4,37 - 7,49
455 - 479 - 366
3. 1264 Dieckmann, Hanna 2000 SH LG Schönberg/W/S/K 1.215 Pkt.
15,81 (-0,9) - 4,06 - 8,70
353 - 443 - 419
4. 2007 Koech, Alicia 2000 SH Ratzeburger SV 1.167 Pkt.
15,13 (-1,0) - 4,16 - 6,46
396 - 454 - 317
5. 337 Meyer, Katharina 2000 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.121 Pkt.
15,54 (-1,0) - 4,00 - 6,44
370 - 435 - 316
6. 1245 Rabe, Anabel 2000 SH Ratzeburger SV 1.121 Pkt.
14,68 (-0,3) - 3,66 - 6,13
427 - 394 - 300
7. 1252 Kröger, Natascha 2000 SH TSV Schwarzenbek 1.070 Pkt.
15,50 (-0,7) - 3,83 - 5,80
372 - 415 - 283
8. 324 Barghahn, Leonie 2000 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.037 Pkt.
15,34 (-1,0) - 3,59 - 5,53
383 - 385 - 269
9. 335 Laatz, Vivien 2000 SH Büchen-Siebeneichener SV 868 Pkt.
17,29 (-0,9) - 3,29 - 5,21
270 - 346 - 252

Weibliche Jugend U16 3-Kampf 20.09.2014
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. Büchen-Siebeneichener SV SH 5.644 Pkt.
323 Barghahn, Lena 1999 1.234 Pkt.
343 Schlatermund, Alena 1999 1.200 Pkt.
337 Meyer, Katharina 2000 1.121 Pkt.
329 Hamers, Wiebke 1999 1.052 Pkt.
324 Barghahn, Leonie 2000 1.037 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 20.09.2014
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 240 Müchler, Nina 1999 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.840 Pkt.
14,50 (-0,7) - 4,50 - 1,44 - 9,11
440 - 494 - 469 - 437
2. 1282 Seelig, Janna 1999 SH SC Wentorf 1.698 Pkt.
14,33 (-0,3) - 4,69 - 1,32 - 6,86
453 - 515 - 394 - 336
3. 212 Brüning, Sarah 1999 BB LG Prignitz 1.690 Pkt.
14,10 (+1,0) - 4,39 - 1,32 - 7,05
470 - 481 - 394 - 345
4. 323 Barghahn, Lena 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.678 Pkt.
14,18 (+1,0) - 4,19 - 1,40 - 6,36
464 - 458 - 444 - 312
5. 249 Winzer, Emely 1999 MV SV Blau Weiß Grevesmühlen 1.609 Pkt.
15,42 (+1,0) - 4,43 - 1,28 - 7,75
377 - 486 - 368 - 378
6. 389 Martens, Nina 1999 SH LG Neumünster 1.606 Pkt.
14,86 (+1,0) - 4,08 - 1,28 - 7,76
415 - 445 - 368 - 378
7. 211 Bethke, Lea 1999 BB LG Prignitz 1.221 Pkt.
14,42 (-0,3) - o.g.v. - 1,36 - 7,28
446 - - 419 - 356
8. 343 Schlatermund, Alena 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.200 Pkt.
15,18 (-0,7) - 4,06 - o.g.v. - 7,46
393 - 443 - - 364
9. 329 Hamers, Wiebke 1999 SH Büchen-Siebeneichener SV 1.052 Pkt.
15,35 (-0,9) - 3,66 - o.g.v. - 5,66
382 - 394 - - 276

